月 | ||||
---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | 3Fジム | プール | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:00~10:45(45) 寺垣 聖子 | |||
シェイピング30 10:10~10:40(30) 田中 康寛 | ||||
11 | ||||
エアロ2 11:10~12:00(50) 寺垣 聖子 | ||||
ヨガ60 11:15~12:15(60) 林 ゆみ | ||||
12 | ||||
HULA HULA 12:30~13:15(45) 野﨑 夏子 | メリハリABS 12:30~12:50(20) | |||
エアロ1 12:45~13:25(40) 大岸 明子 | ||||
メリハリHIP 12:55~13:15(20) | ||||
13 | ||||
はじめてバレエ 13:45~14:15(30) 小野 朝子 | ||||
ステップ2 13:55~14:45(50) 大岸 明子 | ||||
14 | ||||
バレエスクール60 14:30~15:30(60) 小野 朝子 予約有料 | ||||
15 | ||||
パワーラッシュ30 15:15~15:45(30) 西村 俊次 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
ZUMBA 19:15~20:00(45) 松尾 昇平 | ||||
TRAINING CLUB 19:30~19:45(15) | ||||
TRAINING CLUB 19:45~20:00(15) | ||||
パークワークアウト 19:50~20:10(20) | ||||
20 | TRAINING CLUB 20:00~20:15(15) | |||
セルフコンディショニング 20:20~20:40(20) | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:30~21:15(45) 松尾 昇平 | ||||
キックシェイプ45 20:45~21:30(45) 増井 久美子 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
火 | ||||
---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | 3Fジム | プール | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 高尾 美香子 | |||
バレエスクール90 10:10~11:40(90) 星川 弘恵 予約有料 | ||||
11 | ||||
【パーク】トレーニング 11:15~11:35(20) | ||||
FULLSTEP MOVEMENT 11:30~12:15(45) 知久 浩典 | ||||
セルフコンディショニング 11:45~12:05(20) | ||||
12 | ||||
【Warm】Flow Style YOGA 12:35~13:20(45) 知久 浩典 | ||||
エアロ2 12:45~13:35(50) 有里巳 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
ZUMBA 14:05~14:50(45) 有里巳 | ||||
【Warm】フレックスストレッチ 14:10~14:40(30) 吉田 朋美 | ||||
15 | ||||
ファイティングラッシュTEC 15:10~15:25(15) | ||||
アロマヒーリングストレッチ45 15:20~16:05(45) 有里巳 | ||||
ファイティングラッシュ30 15:25~15:55(30) 吉田 朋美 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
Flow Style YOGA 19:20~20:05(45) 亜彩 | ||||
Diet Club 19:30~20:00(30) 脇山 誠一 | ||||
20 | ||||
スターターズ tips -ストレングス- 20:10~20:30(20) | ||||
ステージサイクル30 20:30~21:00(30) 脇山 誠一 | ||||
ファイティングラッシュ45 20:35~21:20(45) 田所 啓 | スターターズ tips -リカバリー - 20:35~20:55(20) | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
水 | ||||
---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | 3Fジム | プール | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ヨガ75 10:00~11:15(75) 薬袋 利恵子 | |||
エアロ1 10:15~10:55(40) 前野 光治 | ||||
11 | ||||
PILATES BODY MAKE45 11:25~12:10(45) 前野 光治 | ||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:45~12:30(45) 寺垣 聖子 | ||||
12 | ||||
13 | パワーラッシュ45 13:00~13:45(45) 石川 拓也 | |||
ベリーダンスフィットネス 13:10~13:55(45) tae | ||||
スターターズ tips -ウォーミングアップ- 13:15~13:35(20) | ||||
スターターズ tips -ストレングス- 13:40~14:00(20) | ||||
14 | ||||
スリムボクシング30 14:15~14:45(30) 石川 拓也 | ||||
はじめてジャズダンス 14:25~14:55(30) UMEZU | ||||
15 | セルフコンディショニング 15:00~15:20(20) | |||
ジャズダンススクール90 15:10~16:40(90) UMEZU 予約有料 | ||||
B to Bバランス45 15:15~16:00(45) 齋藤 由香里 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
ステップ1 19:20~20:00(40) 高田 巌 | ||||
美カラテFit 19:30~20:15(45) 栃尾 岳明 | ||||
パークワークアウト 19:40~20:00(20) | ||||
20 | ||||
【パーク】HIIT 20:10~20:30(20) | ||||
エアロ1 20:30~21:10(40) 高田 巌 | ||||
パワーラッシュ45 20:45~21:30(45) 栃尾 岳明 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
金 | ||||
---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | 3Fジム | プール | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 気功45 10:00~10:45(45) 入沢 淳子 | |||
ZUMBA 10:30~11:15(45) YOSHI | ||||
11 | ||||
太極拳60 11:15~12:15(60) 入沢 淳子 | ||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:45~12:30(45) 知久 浩典 | ||||
12 | ||||
スリムボクシング30 12:45~13:15(30) 吉田 朋美 | ||||
13 | ヴィンヤサヨガ45 13:00~13:45(45) 知久 浩典 | |||
ハウスダンス60 13:50~14:50(60) 芝 純一 | ||||
14 | パークワークアウト 14:00~14:20(20) | |||
週替わりエアロ2/ステップ2 14:15~15:05(50) 知久 浩典 | ||||
【パーク】バーンズ 14:30~14:50(20) | ||||
15 | ||||
バレエスクール90 15:20~16:50(90) 広田 恵理子 予約有料 | ||||
FULLSTEP MOVEMENT 15:35~16:20(45) 知久 浩典 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
B to Bバランス45 19:20~20:05(45) 佐久間 由佳 | ||||
パワーラッシュ30 19:30~20:00(30) 西村 俊次 | ||||
TRXフローストレッチ 19:40~20:00(20) | ||||
20 | ||||
TRXオールワークアウト 20:05~20:25(20) | ||||
エアロ2 20:30~21:20(50) 前野 光治 | ||||
キックシェイプ30 20:35~21:05(30) 田中 香 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
土 | ||||
---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | 3Fジム | プール | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:00~10:45(45) 諒 | |||
Diet Club 10:10~10:40(30) 脇山 誠一 | ||||
11 | ||||
Flow Style YOGA 11:10~11:55(45) 諒 | ||||
ファイティングラッシュ45 11:15~12:00(45) 田所 啓 | ||||
スターターズ tips -ウォーミングアップ- 11:30~11:50(20) | ||||
スターターズ tips -ストレングス- 11:55~12:15(20) | ||||
12 | ||||
HULA HULA 12:25~13:10(45) 添田 美帆 | ||||
SPARTAN WORKOUT-SPRINT30- 12:30~13:00(30) 栃尾 岳明 | ||||
13 | ||||
パワーラッシュ45 13:30~14:15(45) 栃尾 岳明 | ||||
【warm】アクティブ ストレッチ 13:40~14:10(30) 小山 沙梨 | ||||
14 | ||||
TRXフローストレッチ 14:30~14:50(20) | ||||
PILATES BODY MAKE45 14:40~15:25(45) 今村 恵 | ||||
キックシェイプ45 14:45~15:30(45) 栃尾 岳明 | ||||
TRXオールワークアウト 14:55~15:15(20) | ||||
15 | ||||
ステージサイクル30 15:55~16:25(30) 田中 康寛 | ||||
16 | B to Bバランス45 16:00~16:45(45) 清美 | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
日 | ||||
---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | 3Fジム | プール | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 林 ゆみ | |||
スリムボクシング30 10:25~10:55(30) 吉田 朋美 | ||||
11 | ||||
STYLE UP YOGA 11:25~12:10(45) 増井 久美子 | ||||
美カラテFit 11:30~12:15(45) 吉田 朋美 | ||||
12 | ||||
パークワークアウト 12:30~12:50(20) | ||||
エアロ2 12:45~13:35(50) 増井 久美子 | ||||
ステージサイクル30 12:50~13:20(30) 宮山 朋廣 | ||||
13 | 【パーク】HIIT 13:00~13:20(20) | |||
14 | PILATES BODY MAKE45 14:00~14:45(45) 松本 淳代 | |||
パワーラッシュ45 14:05~14:50(45) 脇山 誠一 | ||||
15 | ||||
カラダほぐすYOGA45 15:15~16:00(45) 松本 淳代 | ||||
Diet Club 15:20~15:50(30) 原 健人 | ||||
16 | ||||
メリハリABS15 16:20~16:35(15) | ||||
メリハリHIP15 16:35~16:50(15) | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |