月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | ジム | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
からだ調整ストレッチ60 10:10~11:10(60) 柴崎 恵理子 整理 | ||||||
キックシェイプ30 10:30~11:00(30) 久我谷 春佳 | ||||||
11 | ||||||
HULA HULA 11:30~12:15(45) 原田 麻里 整理 | ||||||
アクアミット+F30 11:35~12:05(30) 井上 みどり | ||||||
エアロ2 11:40~12:30(50) 大島 温子 整理 | ||||||
12 | ||||||
アクアダンス45 12:15~13:00(45) 井上 みどり | ||||||
メリハリABS&HIP 12:45~13:15(30) 三浦 美香 整理 | ||||||
13 | ベリーダンスフィットネス 13:00~13:45(45) 原田 麻里 整理 | |||||
24式太極拳45【初級】 13:45~14:30(45) 薄井 花音 整理 | ||||||
14 | ||||||
ヨガ45 14:15~15:00(45) 小坂 京子 整理 | ||||||
48式太極拳 14:45~15:45(60) 薄井 花音 有料 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | 【コネクサス】サーキット 15:30~15:50(20) | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 17:00~18:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ジャイアンツヴィーナスダンススクールリトルヴィーナス(小学生)60 18:00~19:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
美カラテFit 19:20~20:05(45) 栗栖 悠斗 | ||||||
TRXカーディオサーキット 19:30~19:50(20) | ||||||
ベリーダンスフィットネス 19:40~20:25(45) SAE 整理 | ||||||
20 | TRXフローストレッチ 20:00~20:20(20) | |||||
パワーラッシュ45 20:40~21:25(45) 栗栖 悠斗 | ||||||
ZUMBA 20:55~21:40(45) SAE | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | ジム | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
PILATES Inner Design45 10:15~11:00(45) 杉崎 奈穂 整理 | ||||||
やさしいジャズダンス 10:30~11:15(45) 早川 いずみ 整理 | ||||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
カラダほぐすYOGA45 11:35~12:20(45) 中谷 友星 整理 | ||||||
12 | ||||||
エアロ1 12:50~13:30(40) 中谷 友星 整理 | ||||||
13 | HULA HULA 13:00~13:45(45) POSA 整理 | |||||
ウォーク&ジョグ30 13:25~13:55(30) 佐藤 宣子 | ||||||
14 | ||||||
アクアダンス30 14:05~14:35(30) 佐藤 宣子 | ||||||
BAILA BAILA45 14:15~15:00(45) POSA 整理 | ||||||
バレエ45 14:30~15:15(45) 坂梨 仁美 整理 | ||||||
15 | ||||||
バレエスクール【センターレッスン】 15:25~16:10(45) 坂梨 仁美 有料整理 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | 【コネクサス】サーキット 15:30~15:50(20) | ||||
16 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | お腹シェイプ 18:30~18:45(15) | |||||
19 | ||||||
アクティブ ストレッチ 19:10~19:40(30) 井田 健司 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:20~20:05(45) 諒 整理 | ||||||
20 | ||||||
パワーラッシュ45 20:10~20:55(45) 宮澤 誠治 整理 | ||||||
ヴィンヤサヨガ45 20:35~21:20(45) 諒 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | ジム | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
アクティブ ストレッチ 10:15~10:45(30) 宮澤 誠治 整理 | ||||||
ヨガ45 10:30~11:15(45) 日暮 祐貴 整理 | ||||||
11 | ウォーク&ジョグ30 11:00~11:30(30) 古井戸 早苗 | |||||
パワーラッシュ45 11:20~12:05(45) 青木 英助 整理 | ||||||
アクアダンス30 11:40~12:10(30) 古井戸 早苗 | ||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 11:45~12:30(45) 日暮 祐貴 | ||||||
12 | ||||||
ファイティングラッシュ30 12:40~13:10(30) 青木 英助 整理 | ||||||
13 | フラエレガンス45 13:00~13:45(45) 鈴木 美喜代 | |||||
スイミングスクール【初級4泳法】 13:20~14:05(45) 千名原 忍 有料 | ||||||
エアロ2 13:45~14:35(50) 小田 忠明 | ||||||
14 | ||||||
24式太極拳60【初級】 14:15~15:15(60) 田中 由紀 整理 | ||||||
15 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | 【コネクサス】サーキット 15:30~15:50(20) | ||||
16 | キッズストリートダンスキッズ(年少~年長)60 16:00~17:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | キッズストリートダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 17:00~18:00(60) KIDS | |||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学4年生~中学生) 18:00~19:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
ファイティングラッシュ45 19:20~20:05(45) 三浦 美香 整理 | ||||||
やさしいHIPHOPJAZZ45 19:30~20:15(45) Ryoco | TRXオールワークアウト 19:30~19:50(20) | |||||
アクアオリジナル~アクアトレーニング~ 19:45~20:30(45) 浅井 貴子 | ||||||
20 | TRXフローストレッチ 20:00~20:20(20) | |||||
ハイドロトーン 20:40~21:10(30) 浅井 貴子 有料 | ||||||
TRAINING CLUB 20:45~21:00(15) | ||||||
21 | TRAINING CLUB 21:00~21:15(15) | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | ジム | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | 幼稚園スイミング 10:00~11:00(60) KIDS | |||||
ファーストビクス 10:10~10:50(40) 井出 涼子 | ||||||
メリハリABS15 10:15~10:30(15) 整理 | ||||||
メリハリHIP15 10:30~10:45(15) 整理 | ||||||
11 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 11:00~11:45(45) KIDS | |||||
アクティブ ストレッチ 11:05~11:35(30) 三浦 美香 整理 | ||||||
パワーラッシュ45 11:25~12:10(45) 徳岡 隆之介 整理 | ||||||
幼稚園スイミング 11:45~12:45(60) KIDS | ||||||
12 | ||||||
バレエ45 12:15~13:00(45) 星川 弘恵 整理 | ||||||
BAILA BAILA45 12:45~13:30(45) きょーこ 整理 | ||||||
13 | ||||||
バレエスクール【センターレッスン】 13:10~13:55(45) 星川 弘恵 有料整理 | ||||||
アクアミット+F30 13:30~14:00(30) 井上 みどり | ||||||
14 | ZUMBA 14:00~14:45(45) tae 整理 | |||||
アクアダンス30 14:10~14:40(30) 井上 みどり | ||||||
15 | ピラティススクール~ストレッチーズ~ 15:00~15:45(45) tae 有料 | |||||
エアロ1 15:15~15:55(40) 久我谷 春佳 | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | 【コネクサス】サーキット 15:30~15:50(20) | |||||
16 | ||||||
カラダほぐすYOGA45 16:15~17:00(45) 久我谷 春佳 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*初級・中級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
キッズストリートダンスジュニアⅠ(5才~小学2年生)60 16:45~17:45(60) KIDS | ||||||
17 | ||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | ||||||
18 | キッズストリートダンスジュニアⅡ(小学3年生~中学生)60 18:00~19:00(60) KIDS | |||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | ||||||
美カラテFit 19:20~20:05(45) 久我谷 春佳 整理 | ||||||
TRXオールワークアウト 19:30~19:50(20) | ||||||
ステップ2 19:35~20:25(50) 道辺 圭一 | ||||||
20 | ||||||
ファイティングラッシュ45 20:40~21:25(45) 久我谷 春佳 整理 | ||||||
エアロ2 20:55~21:45(50) 道辺 圭一 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | ジム | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||
10 | ||||||
エアロ2 10:10~11:00(50) 尚武 整理 | ||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||
11 | ||||||
PILATES Inner Design45 11:30~12:15(45) 尚武 整理 | キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(小学生以上*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||
12 | ||||||
キッズスイミング(小学生以上*中級) 12:30~13:30(60) KIDS | ||||||
ヨガ60 12:45~13:45(60) 薬袋 利恵子 整理 | ||||||
13 | ||||||
【Hip Make Dance】 BUMBUM 13:15~14:00(45) 猿谷 英子 整理 | ||||||
キッズスイミング(小学生以上*上級) 13:30~14:30(60) KIDS | ||||||
14 | ||||||
パワーラッシュ45 14:25~15:10(45) 三浦 美香 整理 | ||||||
BAILA BAILA45 14:30~15:15(45) 猿谷 英子 整理 | ||||||
15 | キッズスイミング(2才6ヶ月~年長*初級) 15:00~16:00(60) KIDS | |||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 15:45~16:30(45) KOTOMI 整理 | ||||||
キックシェイプ45 15:50~16:35(45) 三浦 美香 整理 | ||||||
16 | キッズスイミング(小学生以上*初級) 16:00~17:00(60) KIDS | |||||
17 | リカバリーワークアウト 17:00~17:45(45) KOTOMI 整理 | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:00~18:00(60) KIDS | ||||
エアロ2 17:05~17:55(50) 大島 温子 整理 | ||||||
18 | ||||||
バレエ45 18:15~19:00(45) 柴田 真奈美 整理 | スイミングサークル お客様同士で楽しむサークルです 18:15~19:15(60) | |||||
はじめてジャズダンス 18:25~18:55(30) 茂田 篤子 | ||||||
19 | ||||||
JAZZスクール 19:15~20:15(60) 茂田 篤子 有料 | ポワントスクール 19:15~20:15(60) 柴田 真奈美 有料 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | プールA | ジム | プールB | プールC | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
メリハリABS15 10:10~10:25(15) | ||||||
ヨガ60 10:15~11:15(60) 薬袋 利恵子 整理 | ||||||
メリハリHIP15 10:25~10:40(15) | ||||||
11 | ||||||
ステップ1 11:05~11:45(40) 松本 淳代 整理 | ||||||
12 | ||||||
カラダほぐすYOGA45 12:15~13:00(45) 松山 登貴子 整理 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:20~13:05(45) 大蔵 みどり 整理 | ||||||
13 | ||||||
ストリートダンス基礎 13:30~14:15(45) 大蔵 みどり 有料 | ||||||
FULLSTEP MOVEMENT 13:35~14:20(45) 久我谷 春佳 整理 | ||||||
14 | アクアミット+F30 14:00~14:30(30) 稲毛 友紀 | |||||
アクアダンス30 14:40~15:10(30) 稲毛 友紀 | ||||||
HULA HULA 14:45~15:30(45) 上岡 雅子 整理 | ||||||
パワーラッシュ45 14:55~15:40(45) 久我谷 春佳 整理 | ||||||
15 | ||||||
16 | ベリーダンスフィットネス 16:00~16:45(45) 佐藤 澄香 整理 | |||||
エアロ2 16:20~17:10(50) 円谷 健一朗 整理 | ||||||
17 | ||||||
ステップ2 17:25~18:15(50) 円谷 健一朗 整理 | ||||||
スイミングサークル お客様同士で楽しむサークルです 17:30~18:30(60) | ||||||
ファイティングラッシュ45 17:40~18:25(45) 宮澤 誠治 整理 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |