月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
初級スイム~背泳ぎ~ 09:50~10:20(30) 江波 久美子 | |||||||
10 | 太極拳45 10:00~10:45(45) 佐藤 喜恵 整理 | ||||||
エアロ1 10:05~10:45(40) 今井 薫 整理 | |||||||
いきいきわくわく体操教室 10:30~11:30(60) 予約有料 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | |||||||
初中級スイムスクール~4泳法~ 11:10~12:10(60) 江波 久美子 予約有料 | |||||||
ヨガ60 11:15~12:15(60) 江口 わこ 整理 | |||||||
筋活体操 11:30~11:45(15) | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
筋活体操 11:45~12:00(15) | |||||||
12 | |||||||
中上級スイムスクール 12:15~13:15(60) 江波 久美子 予約有料 | |||||||
ヨガスクール75 12:30~13:45(75) 江口 わこ 予約有料 | |||||||
HULA HULA 12:40~13:25(45) 藤岡 真由 整理 | |||||||
エアロ2 12:45~13:35(50) Satomi 整理 | |||||||
13 | |||||||
アクアサーキット45 13:25~14:10(45) 滝澤 由久子 | |||||||
14 | メリハリUPPER BODY 14:00~14:20(20) | ||||||
アロマヒーリングストレッチ45 14:05~14:50(45) Satomi 整理 | |||||||
アクアミット・ベーシック 14:20~14:40(20) | |||||||
メリハリHIP 14:35~14:55(20) | |||||||
バタフライ 入門30 14:45~15:15(30) 渋谷 久美 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズダンスキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~5年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズダンスジュニアⅢ(小学6年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
エアロ2 19:30~20:20(50) 望月 美貴 整理 | |||||||
ヨガ45 19:45~20:30(45) Tomo 整理 | |||||||
20 | |||||||
アクアダンス30 20:10~20:40(30) 名原 麻里 | |||||||
4泳法スキルアップクラス(中級者~上級者) 20:45~21:45(60) 南雲 和彦 予約有料 | |||||||
パワーラッシュ45 20:50~21:35(45) 杉田 奈央 整理 | |||||||
ファーストビクス 20:55~21:35(40) 望月 美貴 整理 | |||||||
21 | エアロビクス~基本動作~Let's DANCE!! 21:00~22:00(60) 名原 麻里 予約有料 | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
初級者バレエ75 09:50~11:05(75) 去石 有智子 有料 | 楽しく浮かんで~浮かぶ&呼吸~ 09:50~10:20(30) 南雲 和彦 予約有料 | ||||||
10 | ヨガ60 10:00~11:00(60) 川口 光世 整理 | シェイピング45 10:00~10:45(45) 原田 真成 整理 | |||||
4泳法入門~バタフライ~ 10:25~10:55(30) 南雲 和彦 | |||||||
11 | 初中級スイムスクール~背泳ぎ~ 11:00~12:00(60) 南雲 和彦 予約有料 | ||||||
エイジレスワークアウト 11:15~12:00(45) 奈良 夢 整理 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 11:30~12:15(45) 藤岡 真由 整理 | |||||||
12 | |||||||
アクアダンス45 12:15~13:00(45) 小川 万里 | |||||||
スリムボクシング30 12:30~13:00(30) 原田 真成 整理 | |||||||
カラダほぐすYOGA45 12:45~13:30(45) 下郡山 育江 整理 | |||||||
13 | |||||||
ウォーキングダンス 13:10~13:40(30) 小川 万里 | |||||||
メリハリABS 13:35~13:55(20) | |||||||
14 | ZUMBA 14:00~14:45(45) 片岡 玲子 整理 | ||||||
中級スイム 14:15~15:15(60) 佐々木 佑太 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅡ(小学3年生~4年生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズバレエジュニアⅢ(小学5年生~中学生)60 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
メリハリHIP 19:10~19:30(20) | |||||||
ベリーダンスフィットネス 19:30~20:15(45) 小石 光子 整理 | |||||||
ファイティングラッシュ45 19:45~20:30(45) 大崎 冬三香 整理 | スイムドリル30 19:45~20:15(30) | ||||||
20 | |||||||
背泳ぎ 入門30 20:25~20:55(30) 鎌形 優希 | |||||||
初中級スイムスクール~4泳法~ 20:30~21:30(60) 南雲 和彦 予約有料 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 20:45~21:30(45) 小石 光子 整理 | |||||||
美骨Motion ~詳しく解説~ 20:50~21:10(20) | |||||||
21 | |||||||
ブレスレッチ 21:20~21:40(20) | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
ウォーク&ジョグ・ベーシック 09:50~10:10(20) | |||||||
10 | カラダほぐすYOGA45 10:00~10:45(45) satoeri 整理 | ||||||
やさしいバレエ 10:05~10:50(45) 去石 有智子 整理 | |||||||
クロール30 10:15~10:45(30) 渋谷 久美 | |||||||
初中級スイムスクール~クロール~ 10:50~11:50(60) 南雲 幸子 予約有料 | スイム撮影会~月1回開催~ 10:50~11:50(60) 江波 久美子 予約有料 | ||||||
11 | |||||||
やさしいセンターレッスン 11:05~11:50(45) 去石 有智子 有料 | |||||||
シェイピング30 11:15~11:45(30) 大崎 冬三香 整理 | |||||||
12 | マスターズ 12:00~13:00(60) 江波 久美子 予約有料 | ||||||
ヴァリエーションクラス 12:05~12:35(30) 去石 有智子 有料 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 12:15~13:00(45) 奈良 夢 整理 | |||||||
ステップ1 12:30~13:10(40) 岩野 里美 整理 | |||||||
ポワントスクール 12:50~13:20(30) 去石 有智子 有料 | |||||||
13 | |||||||
アクアダンス30 13:10~13:40(30) 中村 文保 | |||||||
BAILA BAILA45 13:30~14:15(45) ハルナ 整理 | |||||||
PILATES Inner Design45 13:40~14:25(45) 岩野 里美 整理 | |||||||
アクアミット+F30 13:50~14:20(30) 中村 文保 | |||||||
14 | |||||||
パワーラッシュ45 14:50~15:35(45) 大崎 冬三香 整理 | |||||||
15 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | ||||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズダンスキッズ・ジュニア(5才~小学3年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズダンスジュニアⅡ(小学4年生~5年生) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズダンスジュニアⅢ(小学6年生~中学生) 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
パワーラッシュ45 19:30~20:15(45) 小西 満利奈 整理 | |||||||
初中級スイムスクール 19:35~20:05(30) 南雲 和彦 予約有料 | |||||||
ヨガ45~ビンヤサスタイル~ 19:45~20:30(45) 佐久間 かおり 整理 | |||||||
20 | |||||||
ZUMBA 20:45~21:30(45) 名原 麻里 整理 | |||||||
21 | TRAINING CLUB 21:00~21:15(15) | ||||||
背泳ぎ 入門30 21:10~21:40(30) 原田 真成 | |||||||
TRAINING CLUB 21:15~21:30(15) | |||||||
TRAINING CLUB 21:30~21:45(15) | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | BAILA BAILA45 10:00~10:45(45) 笠松 祐子 整理 | ||||||
PILATES BODY MAKE45 10:15~11:00(45) 佐々木 勝浩 整理 | |||||||
初中級スイムスクール~クロール~ 10:30~11:30(60) 南雲 幸子 予約有料 | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 10:30~11:15(45) KIDS | ||||||
11 | |||||||
ZUMBA 11:15~12:00(45) 笠松 祐子 整理 | |||||||
エアロ1 11:30~12:10(40) 佐々木 勝浩 整理 | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
平泳ぎ 入門30 11:45~12:15(30) 渋谷 久美 | |||||||
12 | |||||||
初中級スイム~背泳ぎ~ 12:20~12:50(30) 渋谷 久美 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 12:30~13:15(45) 中西 郁代 整理 | |||||||
美カラテFit 12:40~13:25(45) 星 雄輝 整理 | |||||||
13 | アクアダンス45 13:00~13:45(45) 柿島 由香 | ||||||
太極拳45 13:45~14:30(45) 斉藤 恵美 整理 | メリハリHIP 13:45~14:05(20) | ||||||
14 | 水中ウォーキング 14:00~14:30(30) 柿島 由香 予約有料 | ||||||
中級スイム 14:15~15:15(60) 佐々木 佑太 | |||||||
15 | ベリーダンスフィットネス 15:00~15:45(45) 小石 光子 整理 | ||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズバレエキッズ(4才~年長) 15:30~16:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||
16 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 16:30~17:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | |||||
17 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 17:30~18:30(60) KIDS | キッズバレエジュニアⅡ(小学3年生~4年生)60 17:30~18:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||
18 | |||||||
キッズバレエジュニアⅢ(小学5年生~中学生)60 18:30~19:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | ||||||
19 | |||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 19:30~20:15(45) 今井 薫 整理 | |||||||
スリムボクシング30 19:40~20:10(30) 白瀚 真梨 整理 | 上級スイムスクール 19:40~20:40(60) 江波 久美子 予約有料 | ||||||
20 | 初級バレエ60 20:00~21:00(60) 小林 有希 有料 | ||||||
カラダほぐすYOGA45 20:35~21:20(45) 戸原 千波 整理 | |||||||
BAILA BAILA45 20:45~21:30(45) 今井 薫 整理 | |||||||
21 | |||||||
ポワントスクール 21:05~21:35(30) 小林 有希 有料 | |||||||
メリハリABS 21:40~22:00(20) | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | キッズ空手ジュニア(5才~中学生) 09:00~10:00(60) KIDS | ||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 09:30~10:30(60) KIDS | |||||||
10 | エアロ2 10:00~10:50(50) 松尾 紀正 整理 | キッズ空手ジュニア(5才~中学生) 10:00~11:30(90) KIDS | |||||
48式 太極拳45 10:15~11:00(45) 山田 信子 整理 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | |||||||
11 | |||||||
ステップ2 11:20~12:10(50) satoeri 整理 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | |||||||
コンディショニング45 11:35~12:20(45) 松尾 紀正 整理 | |||||||
キッズチアダンスキッズ(4才~年長) 11:40~12:40(60) KIDS | |||||||
12 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 12:30~13:30(60) KIDS | |||||||
PILATES BODY MAKE45 12:40~13:25(45) 佐々木 勝浩 整理 | キッズチアダンスジュニアⅠ(小学1年生~3年生) 12:40~13:40(60) KIDS | ||||||
13 | メリハリABS 13:00~13:20(20) | ||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 13:30~14:30(60) KIDS | |||||||
キッズチアダンスジュニアⅡ(小学4年生以上) 13:40~14:40(60) KIDS | |||||||
キックシェイプ45 13:55~14:40(45) 大崎 冬三香 整理 | |||||||
14 | |||||||
アロマヒーリングストレッチ45 14:05~14:50(45) 佐々木 勝浩 整理 | |||||||
キッズバレエキッズ(4才~年長) 14:50~15:50(60) KIDS | |||||||
15 | |||||||
パワーラッシュ45 15:10~15:55(45) 原田 真成 整理 | |||||||
キッズスイミング(2才6ヶ月~小学1年生*初級) 15:30~16:30(60) KIDS | |||||||
キッズバレエジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 15:50~16:50(60) KIDS | |||||||
16 | |||||||
HATHA YOGA ディープ ブレス フロウ45 16:25~17:10(45) 澤田 麻未 整理 | |||||||
キッズチアダンス(小学生*選抜)90 16:30~18:00(90) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 16:30~17:30(60) KIDS | ||||||
キッズバレエジュニアⅡ(小学3年生~4年生)60 16:50~17:50(60) KIDS | |||||||
17 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*中級) 17:30~18:30(60) KIDS | |||||||
BAILA BAILA45 17:40~18:25(45) 小石 光子 整理 | |||||||
キッズバレエジュニアⅢ(小学5年生~中学生)60 17:50~18:50(60) KIDS | |||||||
18 | |||||||
キッズスイミング(年中以上*上級) 18:30~19:30(60) KIDS | |||||||
やさしいバレエ 18:45~19:30(45) 筧田 美由紀 整理 | |||||||
19 | キッズチアダンス(中学生*選抜)90 19:00~20:30(90) KIDS | ||||||
スイムドリル60 19:35~20:35(60) | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | プールA | プールB | ジム | プールC | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 09:30~10:30(60) KIDS | ベビースイミングベビー(4ヶ月~4才未満)45 09:30~10:15(45) KIDS | ||||||
10 | ヨガ45 10:00~10:45(45) Tomo 整理 | ||||||
UNIVERSAL MUSIC WORLD DANCE 10:05~10:50(45) 森川 由美子 整理 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 10:30~11:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 10:30~11:30(60) KIDS | ||||||
11 | 初中級スイムスクール~平泳ぎ~ 11:00~12:00(60) 南雲 幸子 予約有料 | ||||||
BAILA BAILA45 11:15~12:00(45) 渡辺 藤美恵 整理 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅡ(小学3年生以上) 11:30~12:30(60) KIDS | キッズスイミング(2才6ヶ月以上*初級) 11:30~12:30(60) KIDS | ||||||
12 | |||||||
ヨガ45~ビンヤサスタイル~ 12:20~13:05(45) 佐久間 かおり 整理 | |||||||
ZUMBA 12:30~13:15(45) 片岡 玲子 整理 | キッズ体育のミカタキッズ(3才~年長) 12:30~13:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*初級) 12:30~13:30(60) KIDS | |||||
13 | |||||||
キッズ体育のミカタジュニアⅠ(小学1年生~2年生) 13:30~14:30(60) KIDS | キッズスイミング(年中以上*中級) 13:30~14:30(60) KIDS | ||||||
身体機能向上スクール 13:35~14:20(45) 片岡 玲子 有料 | |||||||
14 | スリムボクシング30 14:00~14:30(30) 寺尾 善自 整理 | ||||||
15 | フリースタイルダンス45 15:00~15:45(45) ERINA 整理 | ウォーターラッシュ 15:00~15:30(30) 白瀚 真梨 | |||||
ファイティングラッシュ45 15:10~15:55(45) 原田 真成 整理 | |||||||
クロール30 15:40~16:10(30) 鎌形 優希 | |||||||
16 | フースタイルダンス有料クラス30 16:00~16:30(30) ERINA 有料 | ||||||
スイムドリル60 16:20~17:20(60) | |||||||
美姿勢ワークアウト 16:25~17:10(45) 澤田 麻未 整理 | |||||||
メリハリUPPER BODY 16:50~17:10(20) | |||||||
17 | |||||||
メリハリABS 17:25~17:45(20) | |||||||
カラダほぐすYOGA45 17:40~18:25(45) 整理 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |