経営状況 BUSINESS OVERVIEW

会員数および店舗数推移

会員数および店舗数推移のグラフ
年  度 1995 1996 1997 1998 1999 2000
会員数 79,000 86,000 91,000 91,000 90,000 100,000
店舗数 13 15 16 17 17 20
年  度 2001 2002 2003 2004 2005 2006
会員数 134,000 138,000 138,000 147,000 173,000 203,000
店舗数 34 34 34 37 45 50
年  度 2007 2008 2009 2010 2011 2012
会員数 219,000 233,000 225,000 223,000 225,000 240,000
店舗数 56 59 60 62 59 60
年  度 2013 2014 2015 2016 2017 2018
会員数 251,000 262,000 267,500 297,300 298,300 284,800
店舗数 61 61 61 125 142 157

※ ´ 16年度より会員数、店舗数には24時間ジムも含まれます。
※ ´ 14年度までの会員数:12月期/月平均 店舗数:12月期
※ ´ 15年度 会員数:3月期/月平均 店舗数:12月期
※ ´ 16年度からの会員数:3月期/期末 店舗数:3月期/期末

売上高

売上高のグラフ
年  度 1995 1996 1997 1998 1999 2000
売上高 11,828 12,801 13,223 13,410 13,157 13,087
年  度 2001 2002 2003 2004 2005 2006
売上高 18,236 20,720 21,511 23,440 26,252 30,619
年  度 2007 2008 2009 2010 2011 2012
売上高 32,145 31,842 31,390 31,535 30,795 31,592
年  度 2013 2014 2015(1~3月) 2015 2016 2017
売上高 32,940 34,517 8,566 36,360 37,603 37,881
年  度 2018
売上高 37,784

※2014年度まで 1~12月期
※決算期変更のため2015年度(1~3月)3ヶ月変則決算を経て2015年度から4~翌年3月期